top of page
Áraink
Kalkulátor
Hozzávetőleges költségek:
Az alábbi táblázat egy összehasonlítás átlag értékekkel
Költség típusa | Szántóföldi gép | Drón |
---|---|---|
Átlagos növényvédelmi költség | 20.000 Ft /ha | 20.000 Ft /ha |
Taposási kár | kb. 6.500 - 12.500 Ft /ha | 0 Ft |
Víz felhasználás | 200-500 liter | 10-40 liter |
Gép amortizáció | 3.000 Ft /ha | 1.000 Ft /ha |
Üzemanyag | 3.000 Ft /ha | 800 Ft /ha |
bottom of page